Para ayudarte a elegir la talla correcta, te recomendamos consultar detenidamente nuestra guía antes de realizar tu compra.
Las tallas pueden variar ligeramente entre marcas o modelos, por lo que es importante revisar la equivalencia en centímetros o tallas internacionales según corresponda.
Si tienes dudas sobre qué talla elegir o necesitas una recomendación personalizada, no dudes en contactarnos por mensaje directo o WhatsApp. Estamos aquí para ayudarte a encontrar el par perfecto.
Medida del pie | UK | EUR | USW | US | MX |
---|---|---|---|---|---|
22 cm | 3.5 | 36 | 5.5 | 4 | 23 |
22.4 cm | 4 | 36.5 | 6 | 4.5 | 23.5 |
22.9 cm | 4.5 | 37.5 |
6.5 |
5 | 23.5 |
23.3 cm | 5 | 38 |
7 |
5.5 | 24 |
23.7 cm | 5.5 | 38.5 |
7.5 |
6 | 24 |
24.1 cm | 6 | 39 | 8 | 6.5 | 24.5 |
24.5 cm | 6 | 40 | 8.5 | 7 | 25 |
25.0 cm | 6.5 | 40.5 | 9 | 7.5 | 25.5 |
25.4 cm | 7 | 41 | 9.5 | 8 | 26 |
25.8 cm | 7.5 | 42 | 10 | 8.5 | 26.5 |
26.2 cm | 8 | 42.5 | 10.5 | 9 | 27 |
26.7 cm | 8.5 | 43 | 11 | 9.5 | 27.5 |
27.1 cm | 9 | 44 | 11.5 | 10 | 28 |
27.5 cm | 9.5 | 44.5 | 12 | 10.5 | 28.5 |
27.9 cm | 10 | 45 | 12.5 | 11 | 29 |
28.3 cm | 10.5 | 45.5 | 13 | 11.5 | 29.5 |
28.8 cm | 11 | 46 | 13.5 | 12 | 30 |
29.2 cm | 11.5 | 47 | 14 | 12.5 | 30.5 |
29.6 cm | 12 | 47.5 | 14.5 | 13 | 31 |
30 cm | 12.5 | 48 | 15 | 13.5 | 31.5 |
*Fuente: Nike
Medida del pie | USW | US | MX |
---|---|---|---|
22.1 cm | 5 | 4 | 22 |
22.5 cm | 5.5 | 4.5 | 22.5 |
22.9 cm |
6 |
5 | 23 |
23.3 cm |
6.5 |
5.5 | 23.5 |
23.8 cm |
7 |
6 | 24 |
24.2 cm | 7.5 | 6.5 | 24.5 |
24.6 cm | 8 | 7 | 25 |
25 cm | 8.5 | 7.5 | 25.5 |
25.5 cm | 9 | 8 | 26 |
25.9 cm | 9.5 | 8.5 | 26.5 |
26.3 cm | 10 | 9 | 27 |
26.7 cm | 10.5 | 9.5 | 27.5 |
27.1 cm | 11 | 10 | 28 |
27.6 cm | 11.5 | 10.5 | 28.5 |
28 cm | 12 | 11 | 29 |
28.4 cm | 12.5 | 11.5 | 29.5 |
28.8 cm | 13 | 12 | 30 |
29.3 cm | 13.5 | 12.5 | 30.5 |
29.7 cm | 14 | 13 | 31 |
30.1 cm | 14.5 | 13.5 | 31.5 |
*Fuente: Adidas
Medida del pie | EU | USW | US | MX |
---|---|---|---|---|
22 cm | 36 | 5.5 | 4 | 22 |
22.5 cm | 37 | 6 | 4.5 | 22.5 |
23 cm |
37.5 |
6.5 |
5 | 23 |
23.5 cm | 38 | 7 | 5.5 | 23.5 |
24 cm | 38.5 | 7.5 | 6 | 24 |
24.5 cm | 39.5 | 8 | 6.5 | 24.5 |
25 cm | 40 | 8.5 | 7 | 25 |
25.5 cm | 40.5 | 9 | 7.5 | 25.5 |
26 cm | 41.5 | 9.5 | 8 | 26 |
26.5 cm | 42 | 10 | 8.5 | 26.5 |
27 cm | 42.5 | 10.5 | 9 | 27 |
*Fuente: New Balance
Medida del pie | EU | USW | US | MX |
---|---|---|---|---|
22 cm | 35 | 5 | 3 | 22 |
22.5 cm | 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
23 cm |
36.5 |
6 |
4 | 23 |
23.5 cm | 37 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
24 cm |
37.5 |
7 |
5 | 24 |
24.5 cm | 38 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
24.5 cm | 39 | 8 | 6 | 24.5 |
25 cm | 39.5 | 8.5 | 6.5 | 25 |
25.5 cm | 40 | 9 | 7 | 25.5 |
26 cm | 41 | 9.5 | 7.5 | 26 |
26.5 cm | 41.5 | 10 | 8 | 26.5 |
27 cm | 42 | 10.5 | 8.5 | 27 |
27.5 cm | 42.5 | 11 | 9 | 27.5 |
28 cm | 43 | 11.5 | 9.5 | 28 |
28.5 cm | 44 | 12 | 10 | 28.5 |
29 cm | 44.5 | 12.5 | 10.5 | 29 |
29.5 cm | 45 | 13 | 11 | 29.5 |
30 cm | 46 | 13.5 | 11.5 | 30 |
*Fuente: Converse
Medida del pie | EU | UK | US | MX |
---|---|---|---|---|
22 cm | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
22.5 cm | 37 | 4 | 4.5 | 22.5 |
23 cm |
37.3 |
4.5 |
5 | 23 |
23.5 cm | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
24 cm |
38.6 |
5.5 |
6 | 24 |
24.5 cm | 39.3 | 6 | 6.5 | 24.5 |
25 cm | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
25.5 cm | 40.6 | 7 | 7.5 | 25.5 |
26 cm | 41.3 | 7.5 | 8 | 26 |
26.5 cm | 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
27 cm | 42.6 | 8.5 | 9 | 27 |
27.5 cm | 43.3 | 9 | 9.5 | 27.5 |
28 cm | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
28.5 | 44.6 | 10 | 10.5 | 28.5 |
29 | 45.3 | 10.5 | 11 | 29 |
29.5 | 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
30 | 46.6 | 11.5 | 12 | 30 |
30.5 | 47.3 | 12 | 12.5 | 30.5 |
*Fuente: Hoka
Medida del pie | ITALY | MX |
---|---|---|
22 cm | 33 | 22 |
22.7 cm | 34 | 22.5 |
23 cm |
35 |
23 |
23.7 cm | 36 | 23.5 |
24.3 cm |
37 |
24.5 |
25 cm | 38 | 25 |
25.7 cm | 39 | 25.5 |
26.3 cm | 40 | 26.6 |
27 cm | 41 | 27 |
27.7 cm | 42 | 27.5 |
28.4 cm | 43 | 28.5 |
29 cm | 44 | 29 |
29.7 cm | 45 | 29.5 |
30.4 cm | 46 | 30 |
31 cm | 47 | 31 |
31.7 cm | 48 | 31.5 |
32.3 cm | 49 | 32 |
33 cm | 50 | 33 |
*Fuente: Golden Goose
Cómo tomar las medidas del largo del pie
Pega con cinta adhesiva un trozo de papel a la superficie plana y dura, asegurándote de que el papel no se resbale.
Párate sobre el papel con los pies separados a la altura de los hombros y el peso equilibrado de manera uniforme (solo un pie debe estar sobre el papel).
Con un bolígrafo o lápiz apuntando hacia abajo, pide a un amigo o compañero que te ayude a marcar la punta del dedo gordo y la parte más externa del talón.
Una vez hechas las marcas, retírate del papel y usa una regla o cinta métrica para medir la distancia entre los dos puntos. Esta medida representa la longitud del pie.
Repite el proceso con el otro pie. Ten en cuenta que es común que el largo de un pie sea ligeramente diferente al del otro.
Aplica la medida más larga de las dos a la tabla de tallas para encontrar la talla correlacionada adecuada para el largo de pie registrado. Si la medida está entre tallas, recomendamos elegir la talla más grande.
*Nota: Todas los datos de las tablas fueron obtenidos de páginas oficiales.